OEM/ODM China China AH Series Dual Plate Wafer Butterfly Check Valve
Ang amon kompanya nagapamilit sa bug-os nga polisiya sang kalidad nga "ang kalidad sang produkto amo ang basehan sang pagkabuhi sang negosyo; ang pagkakontento sang kustomer amo ang staring point kag katapusan sang isa ka negosyo; ang padayon nga pag-uswag amo ang wala’y katapusan nga pagtinguha sa mga tinawo" kag ang dalayon nga katuyuan sang "reputasyon una, kustomer una" para sa OEM / ODM China AH Series Dual Plate Wafer Butterfly Check-Glave Check-head nga organisasyon sa pagdeterminar sang isa ka malawig nga pagtan-aw sa isa ka organisasyon kasal upod ang imo pagtahod kooperasyon.
Ang amon kompanya nagapamilit sa bug-os nga tion sang polisa sang kalidad nga "ang kalidad sang produkto amo ang basehan sang pagkabuhi sang negosyo; ang pagkakontento sang kustomer amo ang staring point kag katapusan sang isa ka negosyo; ang padayon nga pag-uswag amo ang wala’y katapusan nga pagtinguha sa mga tinawo" kag ang dalayon nga katuyuan sang "reputasyon una, kustomer una" para saButterfly Valve, China Double Flange High Performance, Karon nakakuha kami sang madamo nga pagkilala sa tunga sang mga kustomer nga nagalapta sa bug-os nga kalibutan. Nagasalig sila sa amon kag pirme nagahatag sing sulitsulit nga mga mando. Dugang pa, ginsambit sa idalom ang pila sang mga mayor nga mga kabangdanan nga may daku nga papel sa aton daku nga pag-uswag sa sini nga domain.
Paglaragway:
Listahan sang mga materyales:
| Indi. | Parte | Materyal | ||
| AH EH | BH | MH | ||
| 1 | Lawas | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 2 | Purungkuan | NBR EPDM VITON etc. | DI nga Natabunan nga Goma | NBR EPDM VITON etc. |
| 3 | Disc | DI C95400 CF8 CF8M | DI C95400 CF8 CF8M | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 4 | Sanga | 416/304/316 | 304/316 | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 5 | Tigpamulak | 316 | …… | |
Kaundan:
Ihigot ang Tornilyo:
Epektibo nga punggan ang shaft gikan sa pagbiyahe, punggan ang pag-obra sang balbula gikan sa kapaslawan kag katapusan gikan sa pagtulo.
Lawas:
Mubo nga nawong sa nawong ug maayo nga katig-a.
Goma nga Pulungkuan:
Vulcanized sa lawas, hugot nga pagkaigo kag hugot nga pulungkuan nga wala sing pagtulo.
Mga tuburan:
Ang duha ka tubod nagapanagtag sang pwersa sang karga sing patas sa tagsa ka plato, nga nagasiguro sang madasig nga pagsira sa likod nga pag-ilig.
Disc:
Naga-adoptar sang unitized nga desinyo sang dual dics kag duha ka torsion springs, ang disc nagasira sing madasig kag nagakuha sang water-hammer.
Gasket:
Gina-adjust sini ang fit-up gap kag ginapasalig ang performance sang disc seal.
Mga Dimensyon:

| Kadakuon | D | D1 | D2 | L | R | t | Timbang (kg) | |
| (mm) | (pulgada) | |||||||
| 50 | 2′′ | 105(4.134) | 65(2.559) | 32.18(1.26) | 54(2.12) | 29.73(1.17) | 25(0.984) | 2.8 |
| 65 | 2.5′′ | 124(4.882) | 78(3) | 42.31(1.666) | 60(2.38) | 36.14(1.423) | 29.3(1.154) | 3 |
| 80 | 3′′ | 137(5.39) | 94(3.7) | 66.87(2.633) | 67(2.62) | 43.42(1.709) | 27.7(1.091) | 3.8 |
| 100 | 4′′ | 175(6.89) | 117(4.6) | 97.68(3.846) | 67(2.62) | 55.66(2.191) | 26.7(1.051) | 5.5 |
| 125 | 5′′ | 187(7.362) | 145(5.709) | 111.19(4.378) | 83(3.25) | 67.68(2.665) | 38.6(1.52) | 7.4 |
| 150 | 6′′ | 222(8.74) | 171(6.732) | 127.13(5) | 95(3.75) | 78.64(3.096) | 46.3(1.8) | 10.9 |
| 200 | 8′′ | 279(10.984) | 222(8.74) | 161.8(6.370) | 127(5) | 102.5(4.035) | 66(2.59) | 22.5 |
| 250 | 10′′ | 340(13.386) | 276(10.866) | 213.8(8.49) | 140(5.5) | 126(4.961) | 70.7(2.783) | 36 |
| 300 | 12′′ | 410(16.142) | 327(12.874) | 237.9(9.366) | 181(7.12) | 154(6.063) | 102(4.016) | 54 |
| 350 | 14′′ | 451(17.756) | 375(14.764) | 312.5(12.303) | 184(7.25) | 179.9(7.083) | 89.2(3.512) | 80 |
| 400 | 16′′ | 514(20.236) | 416(16.378) | 351(13.819) | 191(7.5) | 198.4(7.811) | 92.5(3.642) | 116 |
| 450 | 18′′ | 549(21.614) | 467(18.386) | 409.4(16.118) | 203(8) | 226.2(8.906) | 96.2(3.787) | 138 |
| 500 | 20′′ | 606(23.858) | 514(20.236) | 451.9(17.791) | 213(8.374) | 248.2(9.72) | 102.7(4.043) | 175 |
| 600 | 24′′ | 718(28.268) | 616(24.252) | 554.7(21.839) | 222(8.75) | 297.4(11.709) | 107.3(4.224) | 239 |
| 750 | 30′′ | 884(34.8) | 772(30.39) | 685.2(26.976) | 305(12) | 374(14.724) | 150(5.905) | 659 |
Ang amon kompanya nagapamilit sa bug-os nga polisiya sang kalidad nga "ang kalidad sang produkto amo ang basehan sang pagkabuhi sang negosyo; ang pagkakontento sang kustomer amo ang staring point kag katapusan sang isa ka negosyo; ang padayon nga pag-uswag amo ang wala’y katapusan nga pagtinguha sang mga tinawo" kag ang dalayon nga katuyuan sang "reputasyon una, kustomer una" para sa OEM / ODM China Ah Series Dual Plate Wafer Butterfly Check-Glave Check-Gam nga organisasyon sa pagdeterminar sang isa ka malawig nga pagtan-aw sa isa ka organisasyon kasal upod ang imo pagtahod kooperasyon.
OEM/ODM ChinaChina Double Flange High Performance, Butterfly Valve, Karon nakakuha kami sang madamo nga pagkilala sa tunga sang mga kustomer nga nagalapta sa bug-os nga kalibutan. Nagasalig sila sa amon kag pirme nagahatag sing sulitsulit nga mga mando. Dugang pa, ginsambit sa idalom ang pila sang mga mayor nga mga kabangdanan nga may daku nga papel sa aton daku nga pag-uswag sa sini nga domain.






